Hürriyet İlan Fiyatları 2026
Hürriyet tam sayfa ilan fiyatları - 2026
| TAM SAYFA | TÜRKİYE | İSTANBUL | ANKARA | İZMİR | ADANA | ANTALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.970 ₺ | 398.090 ₺ | 190.910 ₺ | 144.870 ₺ | 84.540 ₺ | 72.240 ₺ |
Hürriyet yarım sayfa ilan fiyatları - 2026
| YARIM SAYFA | TÜRKİYE | İSTANBUL | ANKARA | İZMİR | ADANA | ANTALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.030 ₺ | 225.315 ₺ | 108.050 ₺ | 81.990 ₺ | 47.850 ₺ | 40.890 ₺ |
Güncel Çerçeveli İlan Fiyatları (Bölgelere Göre) 2026
| İlan Boyutu | Türkiye | İstanbul | Ankara | İzmir | Adana | Antalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam Sayfa Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺515.970 | ₺398.090 | ₺190.910 | ₺144.870 | ₺84.540 | ₺72.240 |
| Yarım Sayfa Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺292.030 | ₺225.315 | ₺108.050 | ₺81.990 | ₺47.850 | ₺40.890 |
| Çeyrek Sayfa (135×250 mm) Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺140.400 | ₺108.320 | ₺51.950 | ₺39.420 | ₺23.000 | ₺19.660 |
| Büyük Çeyrek Sayfa (170×250 mm) Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺165.750 | ₺127.890 | ₺61.330 | ₺46.540 | ₺27.160 | ₺23.220 |
| 4 Sütun × 12,5 cm (135×125 mm) Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺47.400 | ₺39.300 | ₺20.640 | ₺19.200 | ₺11.580 | ₺9.500 |
| 1/8 Sayfa (170×125 mm) Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺97.500 | ₺75.225 | ₺36.100 | ₺27.375 | ₺15.975 | ₺13.650 |
| 3 Sütun × 10 cm (100×100 mm)Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺22.320 | ₺16.420 | ₺11.820 | ₺9.200 | ₺6.300 | ₺5.550 |
| 4 Sütun × 10 cm (135×100 mm)Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺37.920 | ₺31.440 | ₺16.520 | ₺15.400 | ₺9.300 | ₺7.600 |
| 9 Sütun × 5 cm (310×50 mm)Çerçeveli İlan Fiyatları | ₺42.660 | ₺35.400 | ₺18.600 | ₺17.280 | ₺10.450 | ₺8.600 |
📌 Tabloda yer alan çerçeveli ilan fiyatları şehir ve baskı bölgelerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için ilan servisi ile iletişime geçilmesi önerilir.
Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan sosyal ilan türleri arasında vefat, cenaze ve başsağlığı duyuruları da yer almaktadır. Bu ilanların detaylı süreç bilgisine ilgili hizmet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Gazetesi 2026 Seri İlan Tarifesi, %20 KDV DAHİL
| İlan Tipi | Bölge | Kelime Fiyatı + KDV | 14 Punto Renkli/Siyah + KDV | Alt-Üst Çizgi + KDV | 8 Punto Web/e-mail + KDV |
|---|---|---|---|---|---|
| KELİME | TÜRKİYE | 84,00 TL | 840,00 TL | 420,00 TL | 330,00 TL |
| ZAYİ | TÜRKİYE | 84,00 TL | 840,00 TL | 420,00 TL | 330,00 TL |
| DUYURU | TÜRKİYE | 84,00 TL | 840,00 TL | 420,00 TL | 330,00 TL |
| KELİME | İSTANBUL | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| ZAYİ | İSTANBUL | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| DUYURU | İSTANBUL | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| KELİME | ANKARA | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| ZAYİ | ANKARA | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| DUYURU | ANKARA | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| KELİME | BÖLGELER TEK YAYIN | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| ZAYİ | BÖLGELER TEK YAYIN | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| DUYURU | BÖLGELER TEK YAYIN | 66,00 TL | 660,00 TL | 330,00 TL | 330,00 TL |
| KELİME | AVRUPA | 1,80 € | – | – | – |
Gazete İlan Fiyatları | Hürriyet Gazetesi Seri İlan Ücretleri (2026)
Gazetelerde ilan vermek, bireysel ve kurumsal iletişimin en etkili yollarından biridir. Özellikle ulusal çapta yayın yapan gazetelerde ilan yayınlamak isteyenler için belirlenen ücret tarifeleri şeffaf ve detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu sayfada gazete ilan fiyatları, Hürriyet Gazetesi seri ilan ücretleri ve resmi gazete kayıp ilan fiyatları yer almaktadır.
Hürriyet İlan Fiyatları (2026)
Hürriyet Gazetesi, ülke genelindeki geniş okuyucu kitlesi nedeniyle en çok tercih edilen gazetelerden biridir. 2026 yılı için belirlenen kelime başı ücretler aşağıdaki gibidir:
| Yayın Türü | Kelime Başı Ücret |
|---|---|
| Türkiye Genel Yayını | 84 TL (KDV dahil) |
| İstanbul Yayını | 66 TL (KDV dahil) |
| Ankara Yayını | 66 TL (KDV dahil) |
| Bölgeler Tek Yayın | 66 TL (KDV dahil) |
| Avrupa Yayını | 1,80 € (KDV dahil) |
Gazete İlan Ücretlerini Etkileyen Ek Hizmetler
Gazete ilan fiyatlarını etkileyen unsurlar yalnızca kelime sayısı değildir. İlanın tasarım özellikleri ve ek hizmetler de toplam maliyeti belirler.
| Ek Hizmet | Türkiye | Ankara |
|---|---|---|
| 14 Punto Renkli / Siyah | 840 TL | 660 TL |
| Alt – Üst Çizgi | 420 TL | 330 TL |
| 8 Punto Web / E-posta | 330 TL | 330 TL |
Resmi Gazete Kayıp İlanı Ücretleri
Kimlik, diploma, ruhsat veya resmi belge kayıplarında verilen ilanlar genellikle “Zayî” veya “Duyuru” kategorisinde yayınlanır.
| Yayın | Kelime Ücreti |
|---|---|
| Türkiye Yayını | 84 TL / Kelime |
| Ankara Yayını | 66 TL / Kelime |
| Bölgeler Tek Yayın | 66 TL / Kelime |
Gazete İlanı Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Doğru ilan türünü seçin: Kayıp, duyuru, ticari veya bireysel.
- Kelime sayısını planlayın: Ücret doğrudan kelime sayısına bağlıdır.
- Ek tasarım tercihlerini belirleyin: Renkli veya vurgulu ilanlar daha dikkat çekicidir.
- Yayın tarihini planlayın: Baskı saatlerinden önce başvuru yapılmalıdır.
Detaylı bilgi ve ilan başvurusu için
444 45 26

